girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
10 anni fa
buon giorno a prescindere dal software mi dite le vostre esperienze...
su quetso


7.8 kw di dispersioni a -9 di temp est di progetto

temp medie mensili
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
-1,49 1,61 6,81 10,76 15,91 20,51 23,11 21,81 17,81 9,91 5,01 0,21


pompa di calore priorità 1 caldaia priorità 2 ( l' acs la fa solo la caldaia)

funz è parallelo

cc 0,1

crmin ho messo 0,3 visto che i dati fino al 30%

quindi ho inserito
4 gradini 100 70 50 30 %
6 temp pozzo caldo 30 35 40 45 50 55 °c
temp pozzo freddo -7 -2 2 7 12


la pdc a 7 gradi e 35 di mandata fornisce 5.12 kw di potenza con cop 4.59

a mio avviso è abb ragionevole che riesca a coprire tutto il riscaldamento senza intervento della caldaia no?
intendo a livello di calcoli di ts e meno nella realtà...

grazie
albertop
10 anni fa
per "debba coprire tutto il riscaldamento" che cosa intendi?
di picco no dal momento che la richiesta è di 7,8 kW a -9 e la PdC te ne eroga 5,12 a 7°C

deduco che con quel "ts" intenda energeticamente

Senza nessuna pretesa di precisione (si potrebbe fare meglio avendo a disposizione Qgn,in del mese di gennaio anzichè tutti quei dati che hai citato)

- Se la Potenza resa dalla PdC a 7°C è di 5,12 kW a -2 gradi sarà circa l'80% ovvero 4,1 kW
- Considerando potenza di picco a -9°C uguale a 7,8 kW nel mese di gennaio (-1,49°C) avremo una richiesta a pari a 5,78 kW (annullamento del carico a 20°)

Supponiamo che le perdite complessive di impianto (distribuzione ed accumulo) siano compensate dagli apporti solari e gratuiti anzi gli diamo un altro 10% (che in gennaio è molto) rimangono comunque circa 5,2 kW mentre la PdC ne eroga 4,1.

Se teniamo conto che se lasci libera la PdC di scorrere verso il basso della temperatura (con il bin method arriva anche a -9°C) la potenza erogata sarà del 50-60% del valore nominale quindi 2,8 kW.

Forse quello che ti ho sparato ti sembra fuori ma a grandi linee il calcolo è così.

A spanne non ce la fai a coprire energeticamente con la sola PdC il mese di gennaio.

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
lbasa
  • lbasa
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
10 anni fa

buon giorno a prescindere dal software mi dite le vostre esperienze...

Messaggio originale di girondone:


Ciao, e ti pare poco? Se non ricordo male tu conosci diversi SW concorrenti fra loro, hai provato a fare simulazioni di confronto? E' interessante sapere come rispettano la 11300-4,dovresti essere tu a dirci come si comportano 😁 .

... a mio avviso è abb ragionevole che riesca a coprire tutto il riscaldamento senza intervento della caldaia no? intendo a livello di calcoli di ts e meno nella realtà...

Messaggio originale di girondone:


Stai ragionando come progettista? E vuoi capire se stai scegliendo una PdC che teoricamente ce la fa da sola?

... 7.8 kw di dispersioni a -9 di temp est di progetto ...
la pdc a 7 gradi e 35 di mandata fornisce 5.12 kw di potenza ...

Messaggio originale di girondone:


Ci dai molti dati ma non condividi info importanti. PdC evaporante in aria, immagino. Riscaldamento radiante, immagino.

Premessa: (mentre scrivo e vedo l'anteprima mi accorgo che contemporaneamente Albertop sta partecipando, vado avanti lo stesso senza sapere se vado fuori linea o no).

1° pensiero: io mi accerterei che la PdC abbia un Tcutoff di funzionamento inferiore di almeno 5° inferiore rispetto alla Text progetto (e meno male che non lavora per l'ACS), perchè non vorrei ricevere la telefonata del cliente col passamontagna che mi chiede come mai la PdC è spenta.

2° pensiero: se pensassi alla PdC da sola, cerco la Pot valutando il bilancio energetico giornaliero del giorno peggiore, e qui posso ragionare secondo 2 livelli:
- dimensionamento veloce: considero i tuoi 7,8kW come richiesta nelle 24h di quel giorno; se ipotizzo un ulteriore richiesta da cicli di sbrinamento (diciamo 20% del tempo giornaliero da dedicare al ciclo inverso) arrivo a
Pot = (7,8kW x 24h) / (24h x (1-20%)) = 9,75kW (non ce li hai).
- dimensionamento raffinato: chiedo al SW che mi dia i BIN del giorno peggiore, calcolo la Prichiesta dai BIN secondo 12831, li sommo per le 24h, li divido sempre per (24h x (1-20%)) ed ottengo un Pot probabilemtne inferiore a 9,75 (la tua PdC ce la fa?).

3° pensiero: ancora non tengo conto delle perdite dell'impianto; faccio poi finta di credere che, accumulando calore quando posso, lo spendo nei giorni peggiori; da cosa dipende questa spesa? dall'accumulo di energia che riesco a fare; l'accumulo lo posso fare con acqua oppure con capacità termica. Se ho ipotizzato impianto radiante l'accumulo sta nella struttura del pavimento (e molto meno nelle pareti), sotto i tappeti e sotto i mobili.

Chiedevi di condividere esperienza? per sfruttare accumulo del pavimento c'è bisogno di potenza PdC superiore a quella necessaria per accumulare energia in un puffer ... quindi io vedo male anche tale ipotesi con questi dati.

Secondo me, con queste ipotesi, non riuscirai a tenere spenta la caldaia.
Sarò curioso di sapere che cosa invece ti dicono mensilmente i SW sul fabbisogno energetico e sul fattore di carico della PdC (se magari utilizzi i moduli SW di dimensionamento potenza invernale, ancora meglio).


girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
10 anni fa
prima cosa: grazie a tutti e due
poi
nella pratica trattasi di legge10 postuma come al solito... e sto cercando di approfittare per muovermi al meglio nella ts 11300 parte 4 e bin metod
trattasi cmq di ibrido rotex nella pratica quindi ho la caldaia

non mi aspettavo appunto che pur parlando energeticamente mi coprisse tutto la pdc.... ( sempre di software e verifiche di legge parlo)

una cosa è certa se prendi una pdc che dia 7,8 a -9 calcolati con 12831 questa è troppo grande e le verifiche di legge al 99 su cento non tornano

provo a riportare altri dati

Fabbisogno di energia termica a carico della pompa di calore
Centrale termica: CT APPARTAMENTO 2 Alimentazione: rotex hidrid PDC prova1
Temp. BIN [°C+/-0.5 K] GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
-8,00 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-7,00 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-6,00 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1
-5,00 131,3 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,5
-4,00 156,9 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,8
-3,00 174,1 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,3
-2,00 179,3 86,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,9
-1,00 171,2 104,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 182,1
0,00 151,7 116,5 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6 186,6
1,00 124,7 120,4 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,8 172,1
2,00 95,0 115,0 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,6 142,7
3,00 67,1 101,5 41,7 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,5 106,3
4,00 43,9 82,8 49,4 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 125,4 71,2
5,00 26,6 62,3 54,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 125,7 42,9
6,00 0,0 43,3 55,7 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 110,0 23,2
7,00 0,0 27,8 52,9 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 84,1 0,0
8,00 0,0 16,4 46,5 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1 56,2 0,0
9,00 0,0 0,0 37,9 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 32,7 0,0
10,00 0,0 0,0 28,5 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 16,5 0,0
11,00 0,0 0,0 19,8 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0
12,00 0,0 0,0 12,7 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0
13,00 0,0 0,0 7,5 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0
14,00 0,0 0,0 4,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0
15,00 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0
16,00 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0
17,00 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18,00 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19,00 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totali 1.546,6 1.019,9 483,5 56,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,4 832,1 1.393,6


girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
10 anni fa
Fattore di carico nel singolo bin
Centrale termica: CT APPARTAMENTO 2 Alimentazione: rotex hidrid PDC prova1
Temp. BIN [°C+/-0.5 K] GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
-8,00 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-7,00 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-6,00 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
-5,00 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
-4,00 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
-3,00 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
-2,00 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
-1,00 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
0,00 0,4 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4
1,00 0,4 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4
2,00 0,4 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4
3,00 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3
4,00 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3
5,00 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3
6,00 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3
7,00 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0
8,00 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0
9,00 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0
10,00 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
11,00 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
12,00 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
13,00 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
14,00 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
10 anni fa
Valori di COP per ogni BIN
Centrale termica: CT APPARTAMENTO 2 Alimentazione: rotex hidrid PDC prova1
Temp. BIN [°C+/-0.5 K] GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
-8,00 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-7,00 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-6,00 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
-5,00 3,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
-4,00 3,1 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
-3,00 3,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
-2,00 3,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
-1,00 3,6 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7
0,00 3,9 4,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 3,9
1,00 4,1 4,3 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,1
2,00 4,4 4,6 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,4
3,00 4,7 4,9 5,1 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,7
4,00 5,0 5,2 5,5 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,2 5,1
5,00 5,4 5,5 5,8 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 5,6 5,4
6,00 0,0 5,9 6,2 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,0 5,8
7,00 0,0 6,4 6,6 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 6,4 0,0
8,00 0,0 6,8 7,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 6,8 0,0
9,00 0,0 0,0 7,4 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 7,3 0,0
10,00 0,0 0,0 7,9 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 0,0
11,00 0,0 0,0 8,5 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0
12,00 0,0 0,0 9,1 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0
13,00 0,0 0,0 9,9 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0
14,00 0,0 0,0 10,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0
15,00 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0
16,00 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0
17,00 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18,00 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19,00 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
10 anni fa
-Distribuzione delle ore mensili dei BIN di temperatura
Centrale termica: CT APPARTAMENTO 2 Alimentazione: rotex hidrid PDC prova1
Temp. BIN [°C+/-0.5 K] GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
-8,00 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-7,00 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-6,00 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5
-5,00 54,3 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4
-4,00 67,6 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,6
-3,00 78,3 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,1
-2,00 84,2 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,9
-1,00 84,3 60,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,8
0,00 78,4 70,7 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2 98,8
1,00 67,9 76,9 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,1 95,9
2,00 54,6 77,5 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,2 83,9
3,00 40,8 72,5 49,6 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,5 66,2
4,00 28,4 62,8 62,5 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 101,7 47,1
5,00 18,3 50,4 73,4 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 108,7 30,3
6,00 0,0 37,6 80,5 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 102,0 17,5
7,00 0,0 25,9 82,3 23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,2 84,0 0,0
8,00 0,0 16,6 78,4 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,3 60,7 0,0
9,00 0,0 0,0 69,6 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9 38,5 0,0
10,00 0,0 0,0 57,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,6 21,5 0,0
11,00 0,0 0,0 44,6 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,1 0,0 0,0
12,00 0,0 0,0 32,1 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,9 0,0 0,0
13,00 0,0 0,0 21,6 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5 0,0 0,0
14,00 0,0 0,0 13,5 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 0,0 0,0
15,00 0,0 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0
16,00 0,0 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0
17,00 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18,00 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19,00 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totali 744,0 672,0 744,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 408,0 720,0 744,0
girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
10 anni fa
a me qualcosa non torna e no riesco a capire dove può essere l errore...
se prendo il bin -1
ho 171 [kWh]
che divisi per le ore di quel bin circa 84
fanno 2.03 kW di pot
albertop
10 anni fa
Nel mese di gennaio tu hai complessivamente un Qgnin di 1546.6 kWh/mese che corrisponde in pratica a 1546.6/744 = 2.08 kW

Questo è quanto viene richiesto al generatore.


Se a 7 gradi la PdC ti da una potenza di 5,12 kW è probabile che anche a -8 gradi la potenza erogabile rimanga maggiore della richiesta. La potenza erogabile gliela dai tu (anche in MC4) nei dati prestazionali a pieno carico.
Le variazioni che tu rincorri vanno a finire nel COP ma non nella potenza erogabile. Il software ti da un 60% (probabilmente ci sono pochi decimali, magari il calcolo interno al programma è più vicino al 70%). Supponiamo 65% a -8 significa che la pompa di calore a -8 °C eroga una potenza di 5.12*0.65=3.328 kW.
Non mi sembra fuori dalla realtà.

Il programma del mio amico Giuseppe funziona correttamente (come tutti gli altri software). La pompa di calore sviluppa tutto il carico richiesto dall'impianto.

L'unica domanda che io mi pongo è:
perchè un carico di picco di 7,8 kW ed un carico di picco energetico di 2,08 kW? Con annullamento del carico a 20°C, con Te= -1,49°C dovrei avere una potenza richiesta di 5,78 kW. Sappiamo tutti che il dato energetico deve essere più basso perchè si devono tener conto degli apporti solari (in gennaio?) ed interni. Ma così tanto? Il perchè è basso Qgnin è dato dai tuoi inserimenti. Il calcolo sulla sezione generatore è corretta.

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
10 anni fa
grazie mille
hai ribadito i miei dubbi

che le dispersioni da uni 12831 siano iper cautelative è risaputo....
inltre la t di prog è -9

non avendo ancora esperienze cercavo di apporfondire.. no tanto per questa legge10 postuma dove poi ho cmq la caldaia ( a proposito .. l ibrido rotex direi che è cmq no facilmente modellabile con la ts .. nel senso che ha le due impostazoni sulle emissioni e silla economicita tarati sui costi di gas ed en el per decidere la getsione dei due generatori nella fase di funz parallelo)

dai dati della pdc ( che sinceramente no so se considerino gli sbrinamenti - ps. graficandoli su excel direi che hanno il tipico andamento dovuo ad essi)
come dicevi a 7 ext e 35 mandata si hanno i 5.12
a -7 ( giusto per confrontarlo con il tuo -8) e 35 di mandata i dati dicono... 4.60 con cop 2.70

il tutto sempre nel gradino 1 a pieno carico

grazie mille
è fantastico che mi risponda tu sul tuo forum e loro no :-)


girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
10 anni fa
altro dubbio che ho ed approfitto
è sul cr min che no vedo entrare in funzione abbassando il cop quando appunto scendo sotto l ultimo gradino inserito del 30%

ovvero no capisco se no segue il punto 9.4.4.2 nella ts parte 4

ps. è giusto inserire come crmin 0,3 avendo appunto a disposizione 4 gradini della pompa ovvero 100 % 75% 50% e 30% no?


altra cosa ho anche i segnali che sia sul pozzo caldo che sul pozzo freddo si superano di 5 gradi le estrapolazioni

girondone
  • girondone
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
10 anni fa
alberto con questa frase
Le variazioni che tu rincorri vanno a finire nel COP ma non nella potenza erogabile.

intendi che all abbassarsi dell t ext scende i cop e molto meno la pot erogabile?